PÁGINA INICIAL
NOTICIAS
 

FUTEBOL: Campeonato Brasileiro - Tabela de classificação

Publicado em: 25/07/2022

Confira a tabela de classificação atualizada dos times do Campeonato Brasileiro Série A 2022 – Brasileirão Série A.

Veja a classificação do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Atlético-MG, do Internacional, do Santos e a Zona de Rebaixamento.

# TIMEPJVSG
1   PALMEIRAS 39 19 11 18
2   CORINTHIANS 35 19 10 5
3   FLUMINENSE 34 19 10 9
4   ATLÉTICO-MG 32 19 8 7
5   ATHLETICO-PR 31 19 9 4
6   FLAMENGO 30 19 9 8
7   INTERNACIONAL 30 19 7 7
8   RED BULL BRAGANTINO 27 19 7 7
9   SANTOS 26 19 6 6
10   SÃO PAULO 26 19 5 4
11   BOTAFOGO 24 19 7 -5
12   CEARÁ 24 19 5 1
13   GOIÁS 22 19 5 -4
14   AMÉRICA-MG 21 19 6 -9
15   AVAÍ 21 19 6 -10
16   CUIABÁ 20 18 5 -5
17   CORITIBA 19 18 5 -9
18   ATLÉTICO-GO 17 19 4 -10
19   JUVENTUDE 16 19 3 -16
20   FORTALEZA 15 19 3 -8
  • LIBERTADORES – COPA SUL-AMERICANA – REBAIXAMENTO
  • P: PONTOS – J: JOGOS – V: VITÓRIAS – E: EMPATES – D: DERROTAS – GP: GOLS PRÓ – GC: GOLS CONTRA – SG: SALDO DE GOLS – %: APROVEITAMENTO

Fonte: Bandsport

Mais fotos

MAIS NOTÍCIAS

PUBLICIDADE