PÁGINA INICIAL
TODAS AS NOTÍCIAS
GERAL
SOBRE NÓS
ANUNCIE CONOSCO
 

MUNDIAL DE CLUBES: Chelsea dá show, domina PSG com frieza de dupla fatal e levanta o caneco

Publicado em: 13/07/2025

O Chelsea deu uma aula de futebol sobre o PSG, venceu os franceses por 3 a 0 com show de um gelado Cole Palmer no quente MetLife Stadium, nos EUA, e sagrou-se campeão do Mundial de Clubes, colocando água fria no chope de uma temporada até então perfeita do time francês.

Os times brasileiros tiveram bom desempenho ante os investimentos financeiros de alguns times que fizeram a diferença.

O campeonato terminou assim:

Em primeiro lugar o time do Chelsea, em segundo o PSG

Real Madrid (ESP) 13 +3 11
Fluminense (BRA) 11 +3 8
Borussia Dortmund (ALE) 10 +2 9
Bayern de Munique (ALE) 9 +10 16
Al-Hilal (SAU) 8 +2 8
Palmeiras (BRA) 8 +2 6
Manchester City (ING) 9 +10 16
10º Benfica (POR) 7 +4 10
11º Flamengo (BRA) 7 +2 8
12º Inter de Milão (ITA) 7 +1 5
13º Juventus (ITA) 6 +4 11
14º Botafogo (BRA) 6 0 3
15º Monterrey (MEX) 5 +3 6
16º Inter Miami (EUA) 5 -3 4
17º Atlético de Madrid (ESP) 6 -1 4
18º Mamelodi Sundowns (AFS) 4 0 4
19º River Plate (ARG) 4 0 3
20º RB Salzburg (AUT) 4 -2 2
21º Espérance (TUN) 3 -4 1
22º Al Ain (EAU) 3 -10 2
23º Porto (POR) 2 -1 5
24º Boca Juniors (ARG) 2 -1 4
25º Al Ahly (EGI) 2 -2 4
26º Los Angeles FC (EUA) 1 -3 1
27º Auckland City (NZL) 1 -16 1
28º Ulsan (COR) 0 -4 2
29º Seattle Sounders (EUA) 0 -5 2 (3CA)
30º Pachuca (MEX) 0 -5 2 (4CA)
31º Wydad Casablanca (MAR) 0 -6 2
32º Urawa Reds (JAP) 0 -7 2

 

Fonte: Diversos

Mais fotos

PUBLICIDADE

MAIS NOTÍCIAS

PUBLICIDADE